Informations techniques
- Manuel de montage PDF (2,8 Mo)
- Manuel d'utilisation PDF (4 Mo)
- petWALK.control PDF (4,1 Mo)
- Dimensions Medium-PDF (0,2Mo) Large-PDF (0,2Mo)
- Détails d'installation PDF (4,4 Mo)
- Rapports d’essais Dichtheit-PDF (6Mo) Klima-PDF (2,8Mo)
- Propriétés thermiques PDF (2,4Mo)
| Dimensions de l'appareil | Medium | Large |
|---|---|---|
| Dimensions générales | 42 cm x 57 cm x 9 cm | 52 cm x 77 cm x 10 cm |
| Dimensions d’installation | 38 cm x 53 cm ± 1 cm | 48 cm x 73 cm ± 1 cm |
| Ouverture nette | 20 cm x 30 cm | 30 cm x 50 cm |
| Épaisseurs des composants | ||
| Finition standardisée | ||
| avec entretoises en option : | ||
| avec tunnel en option : | ||
| Valeurs d'isolation thermique (Valeur U) | ||
| 0,811 W/(m²K) | ||
| Perméabilité à l’air selon la norme d’essai pour les fenêtres et portes EN 12207 - 1999–11 | ||
| Classe 4 | ||
| Etanchéité à l’eau selon la norme d’essai pour les fenêtres et portes EN 12208 - 1999–11 | ||
| Classe E1050 | ||
| Support RFID (puce pour animaux) | ||
| Transpondeurs externes implantés selon les normes ISO 11784 / 11785 FDX-B | ||
| Portée des transpondeurs implantés: | 0-5 cm | |
| Portée des transpondeurs externes: | 15-30 cm | |
| A l‘épreuve des cambrioleursn | ||
| Avec un système de contrôle d’accès sans contact | ||
| Avec un système d’alarme intégré | ||
| Avec la possibilité d’intégration dans un système d’alarme existant | ||
| En utilisant des raccords certifiés WK2 et des matériaux à haute résistance | ||
| Conditions climatiques | |
|---|---|
| Zone intérieure | 15°C à +40°C |
| Zone extérieure | -15°C à +60°C |
| Alimentation électrique | |
| Tension d'entrée | 90-264V CA |
| Tension de sortie | 24 V CC |
| Charge de base | 0,2A |
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Batterie | 12V 0,8A |
| Horloge de batterie tampon | CR3220 |
| Consommation d'énergie en veille | environ 5 |
| wattsconsommation d'énergie maximale | environ 16 watts lors de la pression de la porte |
| Capteurs | |
| Détecteurs de mouvements capacitifs | |
| Détecteurs de mouvements passifs à infrarouge | |
| Capteur de pluie (en option) | |
| Récepteur infrarouge (IR) pour la télécommande | |
| Contact d’ouverture de porte |
|
| Interface | |
| Interface d'extension série | |
| 433,92 MHz Récepteurs radio pour capteurs d’environnement externes | |
| Sortie de signal libre potentiel pour les systèmes d’alarme | |
| Raccordement du contact d’ouverture de la porte secondaire (en option au moment de l’installation de la porte) | |