Technische Daten
- Montagehandbuch PDF (2,8 MB)
- Benutzerhandbuch PDF (4 MB)
- petWALK.control PDF (4,1 MB)
- Abmessungen Medium-PDF (0,2MB) Large-PDF (0,2MB)
- Einbaudetails PDF (6,2MB)
- Prüfberichte Dichtheit-PDF (6MB) Klima-PDF (2,8MB)
- Thermische Eigenschaften PDF (2,4MB)
- Drucksorten Folder-PDF (1,5MB), Flyer-PDF (2,6MB)
Gerätemaße | Medium | Large |
---|---|---|
Gesamtabmessung | 42cm x 57cm x 9cm | 52cm x 77cm x 10cm |
Einbaumaße | 38cm x 53cm ±1cm | 48cm x 73cm ±1cm |
Durchgangslichte | 20cm x 30cm | 30cm x 50cm |
Bauteilstärken | ||
Standardausführung | ||
mit optionalen Abstandhaltern: | ||
mit optionalem Tunnel: | ||
Wärmedämmwerte | Economy | Passive House |
U-Wert | 0,811 W/(m²K) | 0,523 W/(m²K) |
Luftdurchlässigkeit gemäß Prüfnorm für Fenster, Türen EN 12207 - 1999–11 | ||
Klasse 4 | ||
Schlagregendichtheit gemäß Prüfnorm für Fenster, Türen EN 12208 - 1999–11 | ||
Klasse E1050 | ||
RFID (Tier-Chip) Unterstützung | ||
Transponder gem. ISO-Normen 11784 / 11785 FDX-B | ||
Reichweite implantierte Transponder: | 0-5cm (mehr Infos hier) | |
Reichweite externe Transponder: | 15-30cm | |
Einbruchssicherheit | ||
Durch ein berührungsloses Zutrittskontrollsystem | ||
Durch ein eingebautes Alarmsystem | ||
Durch Integrationsmöglichkeit in bestehende Alarmanlage | ||
Durch Verwendung von WK2 zertifizierter Beschlägen und hochfester Materialien |
Klimatische Bedingungen | |
---|---|
Innenraum | 0°C bis +40°C |
Außenbereich | -40°C bis + 85°C |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | 90-264V AC |
Ausgangsspannung | 24V DC |
Grundlast | 0,2A |
Kabellänge | 1,8m |
Akku | 12V 0,8A |
Batterie für Fernbedienung | cr2025 |
Sensoren | |
Kapazitive Bewegungssensoren | |
Passive Infrarot Bewegungssensoren | |
IR-Empfänger für Fernbedienung | |
Türöffnungskontakt | |
Schnittstellen | |
Serielle Erweiterungsschnittstelle | |
433,92 MHz Funkempfänger für externe Umweltsensoren | |
Potentialfreier Signalausgang für Alarmsysteme | |
Anschluß für sekundären Türöffnungskontakt (optional bei Tür in Türeinbau) |